Liquidation Command Center
管理者ダッシュボード & 現金回収シミュレーター
現金回収率 (仕入れ1,000万目標)
0.0%
回収手取り: ¥0元本目標: ¥10,000,000
確定売上高(3DS決済完了)
¥0
0 点 売却確定 / 全 8 点中
在庫売価総額(満額時)
¥14,950,000
仕入れ原価計: ¥10,000,000
決済代行手数料 (推定3.24%)
¥0
確定手取り残高: ¥0
在庫ステータス & 配送保険管理テーブル(全 8 点)
セレクトボックスから状態を即座に変更可能。登録された新規商品も即時反映されます。
| 商品 / 個体シリアル | 資産クラス | 仕入れ価格 | 販売価格 | 配送保険区分 | 出品ステータス操作 |
|---|---|---|---|---|---|
![]() Rolex デイトナ ROLEX-DY-119284 | HIGH_GROWTH | ¥3,000,000 | ¥5,400,000 | 🚨佐川セキュリティ便 (全額保険) | |
![]() Hermes バーキン 30 HERMES-B30-8932749 | HIGH_GROWTH | ¥2,000,000 | ¥3,600,000 | 🚨佐川セキュリティ便 (全額保険) | |
![]() Chanel マトラッセ チェーンショルダー CHANEL-MT-776329 | STAPLE | ¥1,500,000 | ¥1,950,000 | 🚨佐川セキュリティ便 (全額保険) | |
![]() Cartier ラブブレス CARTIER-LB-091823 | STAPLE | ¥1,500,000 | ¥1,800,000 | 🚨佐川セキュリティ便 (全額保険) | |
![]() Louis Vuitton キーポル・バンドリエール LV-KP-882941 | STAPLE | ¥1,000,000 | ¥1,250,000 | 🚨佐川セキュリティ便 (全額保険) | |
![]() Gucci GGマーモント ショルダーバッグ GUCCI-GG-556102 | TREND | ¥400,000 | ¥380,000 | 🚨佐川セキュリティ便 (全額保険) | |
![]() Balenciaga トリプルS スニーカー BAL-3S-339201 | TREND | ¥300,000 | ¥240,000 | ヤマト通常便 | |
![]() Prada ナイロン バックパック PRADA-BP-449102 | TREND | ¥300,000 | ¥330,000 | 🚨佐川セキュリティ便 (全額保険) |







